Los 10 mejores cerrajeros de La Serena
Ranking de 13 cerrajeros de La Serena con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,3; Cerrajería Vidales encabeza la lista con 5,0 en 502 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 15 cerrajeros de La Serena.
| # | Cerrajero | Nota | Opiniones | Desde | atencion a cualquier hora | llaves de auto | servicio a domicilio | copias de llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrajería VidalesSu Santidad Papa Honorio uno 2041 Jose Arnoldo Castro Diaz 701 | 5,0 5,0 | 502 | — | ✓ | — | — | — |
| 2 | Cerrajería Llaves MachineJuan Melgarejo 1664 | 5,0 5,0 | 362 | — | — | — | — | — |
| 3 | Cerrajeria Serviotec D&AAv. Balmaceda 1195B | 4,8 4,8 | 16 | — | — | — | — | — |
| 4 | Cerrajero Cantuariasesquina - Benavente | 4,6 4,6 | 51 | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 5 | Cerrajería Cantuarias La SerenaBenavente esquina - Gustavo Arqueros Rodríguez nº 0 | 5,0 5,0 | 3 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 6 | Cerrajería CentralCuatro Esquinas 1573 | 4,4 4,4 | 101 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 7 | Cerrajería Estación 51Roberto - Álvarez Zorrilla 682 | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | Cerrajeria Llave MaestraFrancisco de Aguirre 15 | 4,2 4,2 | 29 | — | — | — | — | — |
| 9 | Cerrajería MóvilAv. Balmaceda 1285 | 4,2 4,2 | 89 | $120.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Acuña Cerrajería ChileLos Girasoles 5316 villa la florida | 4,1 4,1 | 34 | — | — | — | — | ✓ |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor cerrajero de La Serena?
Cerrajería Vidales, con 5,0 sobre 5 en 502 opiniones. Le siguen Cerrajería Llaves Machine (5,0) y Cerrajeria Serviotec D&A (4,8).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,3). Solo entran cerrajeros con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor cerrajero de La Serena?
Con precio conocido: Cerrajería Móvil desde $120.000. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.